Voici les résultats du Pronostifoot2005, auquel certains d'entre vous ont participé.Il s'agissait de donner le classement final de la L1 2004-2005 et ce avant que le championnat ne commence.Le classement est calculé de façon fort simple, pour chaque club le nombre de point est égal à l'écart entre le classement final du club et le classement pronostiqué par le joueur avec un bonus pour un club "à la bonne place" les ex-aequo sont départagés par le nombre de clubs à la bonne place, puis le prono sur le champion et sur le podium.
Le vainqueur est ORLINK69 avec 56 pts, bravo à lui.
Il y a des classements annexes, le Top 5 (celui qui a le mieux pronostiqué sur les 5 premiers de la L1), le Flop 3 (celui qui a le mieux pronostiqué sur les 3 derniers de la L1) et le Tierce L2 (celui qui a le mieux pronostiqué sur les 3 premiers de la L2)
Rayls remporte le Top 5, JTABG69 remporte le Flop 3 et Ol_juju gagne le Tiercé L2
CLASSEMENT GENERAL
LIGUE 1
Rang - Pseudo - Ecart
1. Orlink69 -56
2. Lensomaniaque -58
3. Benj -62
4. Sima-Nikolic -64
5. Franck69 -64
6. Viking-lyonnais -64
7. Et buhhm ! -64
8. Indy Tolosa -64
9. Iles-Féroé -64
10. Max payne -66
11. Yodelyon -66
12. Flool -66
13. Mochu -66
14. Hypollitanicet -66
15. M.V Foé -68
16. Delf -68
17. Tommy bond -68
18. Legrosdelatroupe -70
19. yc man -70
20. Zoltan -72
21. Rayls -72
22. Raskol -72
23. Hugo -72
24. Laurent -74
25. Gardonsjuni -74
26. Philippe -74
27. JTABG69 -74
28. T Max -74
29. JIPE -74
30. BIGBEN 91 -74
31. JuninhoBrésil -78
32. vince761 -78
33. Roti91 -78
34. bh 76 -78
35. Bissco -78
36. Trunk -78
37. Charly ESCP -80
38. Euggy 69 -80
39. Candice -80
40. Lyonforce69 -80
41. Tracy 69 -80
42. Deschasseaux -82
43. tintinbad -82
44. Titouplin -82
45. Section mai 2002 -82
46. Juninho the best -84
47. Shambala -84
48. le lyonnais 56 -86
49. Jean-Pierre Mader -86
50. dfcoAA -86
51. Bruno_Vandelli -86
52. Goony -88
53. Superlyonnais 69 -88
54. Kanayou -88
55. Foldingo 1983 -88
56. JeM OL -90
57. Lolotte -92
58. Stéphane Molinié -94
59. Julyc28 -94
60. Antoine69 -94
61. OL_juju -94
62. Fredfred67 -94
63. Labelette -96
64. Le gones du 56 -118
1. Orlink69 -56
2. Lensomaniaque -58
3. Benj -62
4. Sima-Nikolic -64
5. Franck69 -64
6. Viking-lyonnais -64
7. Et buhhm ! -64
8. Indy Tolosa -64
9. Iles-Féroé -64
10. Max payne -66
11. Yodelyon -66
12. Flool -66
13. Mochu -66
14. Hypollitanicet -66
15. M.V Foé -68
16. Delf -68
17. Tommy bond -68
18. Legrosdelatroupe -70
19. yc man -70
20. Zoltan -72
21. Rayls -72
22. Raskol -72
23. Hugo -72
24. Laurent -74
25. Gardonsjuni -74
26. Philippe -74
27. JTABG69 -74
28. T Max -74
29. JIPE -74
30. BIGBEN 91 -74
31. JuninhoBrésil -78
32. vince761 -78
33. Roti91 -78
34. bh 76 -78
35. Bissco -78
36. Trunk -78
37. Charly ESCP -80
38. Euggy 69 -80
39. Candice -80
40. Lyonforce69 -80
41. Tracy 69 -80
42. Deschasseaux -82
43. tintinbad -82
44. Titouplin -82
45. Section mai 2002 -82
46. Juninho the best -84
47. Shambala -84
48. le lyonnais 56 -86
49. Jean-Pierre Mader -86
50. dfcoAA -86
51. Bruno_Vandelli -86
52. Goony -88
53. Superlyonnais 69 -88
54. Kanayou -88
55. Foldingo 1983 -88
56. JeM OL -90
57. Lolotte -92
58. Stéphane Molinié -94
59. Julyc28 -94
60. Antoine69 -94
61. OL_juju -94
62. Fredfred67 -94
63. Labelette -96
64. Le gones du 56 -118
TOP 5
Rang - Pseudo - Nombre d'équipes trouvées - Ecart
1. Rayls 4 (1) -7
2. M.V Foé 4 (1) -9
3. Indy Tolosa 4 (1) -9
4. T Max 4 (1) -14
5. Trunk 4 (0) -6
6. Bissco 4 (0) -11
7. Legrosdelatroupe 3 (3) -15
8. Yodelyon 3 (3) -15
9. Max payne 3 (3) -18
10. le lyonnais 56 3 (3) -19
11. Orlink69 3 (2) -6
12. Zoltan 3 (2) -8
13. Benj 3 (2) -10
14. Gardonsjuni 3 (2) -11
15. Et buhhm ! 3 (2) -11
16. Charly ESCP 3 (2) -12
17. Sima-Nikolic 3 (2) -14
18. Euggy 69 3 (2) -15
19. Jean-Pierre Mader 3 (2) -15
20. Stéphane Molinié 3 (2) -16
21. Hugo 3 (2) -16
22. Raskol 3 (1) -5
23. Viking-lyonnais 3 (1) -6
24. Flool 3 (1) -10
25. Tommy bond 3 (1) -10
26. Franck69 3 (1) -10
27. Hypollitanicet 3 (1) -11
28. Iles-Féroé 3 (1) -13
29. Candice 3 (1) -13
30. yc man 3 (1) -15
31. vince761 3 (1) -15
32. Lyonforce69 3 (1) -15
33. Mochu 3 (1) -16
34. JuninhoBrésil 3 (1) -17
35. tintinbad 3 (1) -17
36. Deschasseaux 3 (1) -17
37. JeM OL 3 (1) -18
38. Tracy 69 3 (1) -19
39. OL_juju 3 (1) -23
40. dfcoAA 3 (1) -25
41. Lensomaniaque 3 (0) -8
42. Section mai 2002 3 (0) -10
43. bh 76 3 (0) -15
44. JIPE 3 (0) -16
45. Shambala 3 (0) -18
46. Labelette 3 (0) -19
47. Superlyonnais 69 2 (2) -19
48. Goony 2 (2) -24
49. Julyc28 2 (2) -26
50. Titouplin 2 (1) -12
51. Delf 2 (1) -14
52. Roti91 2 (1) -14
53. JTABG69 2 (1) -15
54. Philippe 2 (1) -15
55. Laurent 2 (1) -16
56. Lolotte 2 (1) -18
57. Fredfred67 2 (1) -18
58. Antoine69 2 (1) -26
59. Le gones du 56 2 (1) -26
60. Foldingo 1983 2 (1) -27
61. BIGBEN 91 2 (0) -14
62. Juninho the best 2 (0) -21
63. Bruno_Vandelli 2 (0) -24
64. Kanayou 1 (1) -22
FLOP 3
Rang - Pseudo - Nombre d'équipes trouvées - Ecart
1. JTABG69 3 (0) 0
2. Benj 3 (0) 0
3. Lensomaniaque 2 (0) -1
4. Iles-Féroé 2 (0) -1
5. M.V Foé 2 (0) -2
6. tintinbad 2 (0) -2
7. JIPE 2 (0) -2
8. Sima-Nikolic 2 (0) -2
9. Max payne 2 (0) -2
10. Indy Tolosa 2 (0) -2
11. Roti91 2 (0) -3
12. Lyonforce69 2 (0) -3
13. Hugo 2 (0) -3
14. Yodelyon 2 (0) -3
15. dfcoAA 2 (0) -4
16. Tracy 69 2 (0) -4
17. Laurent 2 (0) -4
18. Philippe 2 (0) -4
19. bh 76 2 (0) -4
20. Juninho the best 2 (0) -5
21. OL_juju 2 (0) -6
22. Goony 2 (0) -6
23. JuninhoBrésil 2 (0) -6
24. Tommy bond 2 (0) -6
25. yc man 2 (0) -7
26. Et buhhm ! 2 (0) -7
27. BIGBEN 91 2 (0) -7
28. Shambala 2 (0) -7
29. Deschasseaux 2 (0) -8
30. Section mai 2002 2 (0) -8
31. le lyonnais 56 2 (0) -9
32. Antoine69 2 (0) -9
33. Legrosdelatroupe 2 (0) -10
34. Franck69 1 (0) -4
35. Bruno_Vandelli 1 (0) -5
36. Mochu 1 (0) -5
37. Gardonsjuni 1 (0) -5
38. Flool 1 (0) -5
39. Orlink69 1 (0) -5
40. Zoltan 1 (0) -6
41. Delf 1 (0) -7
42. Foldingo 1983 1 (0) -7
43. Candice 1 (0) -7
44. Fredfred67 1 (0) -7
45. vince761 1 (0) -8
46. Trunk 1 (0) -8
47. Viking-lyonnais 1 (0) -8
48. Lolotte 1 (0) -8
49. Hypollitanicet 1 (0) -8
50. Jean-Pierre Mader 1 (0) -9
51. Raskol 1 (0) -9
52. Superlyonnais 69 1 (0) -10
53. Bissco 1 (0) -10
54. Julyc28 1 (0) -11
55. Euggy 69 1 (0) -11
56. T Max 1 (0) -11
57. Kanayou 1 (0) -12
58. JeM OL 1 (0) -13
59. Le gones du 56 1 (0) -13
60. Stéphane Molinié 1 (0) -14
61. Labelette 1 (0) -15
62. Rayls 0 (0) -9
63. Titouplin 0 (0) -11
64. Charly ESCP 0 (0) -12
TIERCE L2
Rang - Pseudo - Nombre d'équipes trouvées - Ecart
1. OL_juju 2 (2) -5
2. Julyc28 2 (1) -19
3. Titouplin 2 (0) -6
4. Section mai 2002 2 (0) -7
5. Legrosdelatroupe 1 (1) -8
6. Foldingo 1983 1 (1) -13
7. Raskol 1 (1) -18
8. Shambala 1 (1) -21
9. Antoine69 1 (1) -23
10. JeM OL 1 (1) -23
11. dfcoAA 1 (0) -7
12. Lolotte 1 (0) -9
13. Tommy bond 1 (0) -10
14. Hugo 1 (0) -12
15. Goony 1 (0) -13
16. le lyonnais 56 1 (0) -14
17. Benj 1 (0) -14
18. Zoltan 1 (0) -14
19. Le gones du 56 1 (0) -15
20. Hypollitanicet 1 (0) -22
21. Fredfred67 1 (0) -32
22. Lensomaniaque 0 (0) -12
23. T Max 0 (0) -14
24. JuninhoBrésil 0 (0) -15
25. BIGBEN 91 0 (0) -15
26. Philippe 0 (0) -17
27. Delf 0 (0) -19
28. Bruno_Vandelli 0 (0) -19
29. Kanayou 0 (0) -19
30. yc man 0 (0) -19
31. Tracy 69 0 (0) -19
32. Max payne 0 (0) -19
33. Yodelyon 0 (0) -19
34. Superlyonnais 69 0 (0) -20
35. Gardonsjuni 0 (0) -20
36. Euggy 69 0 (0) -22
37. Mochu 0 (0) -22
38. Orlink69 0 (0) -22
39. Juninho the best 0 (0) -23
40. Iles-Féroé 0 (0) -23
41. Charly ESCP 0 (0) -23
42. Deschasseaux 0 (0) -24
43. Laurent 0 (0) -24
44. Bissco 0 (0) -24
45. Franck69 0 (0) -24
46. Labelette 0 (0) -24
47. Roti91 0 (0) -25
48. JIPE 0 (0) -25
49. Flool 0 (0) -25
50. vince761 0 (0) -26
51. tintinbad 0 (0) -26
52. Jean-Pierre Mader 0 (0) -26
53. Viking-lyonnais 0 (0) -26
54. Rayls 0 (0) -26
55. Et buhhm ! 0 (0) -29
56. bh 76 0 (0) -29
57. JTABG69 0 (0) -30
58. Trunk 0 (0) -30
59. Candice 0 (0) -30
60. Indy Tolosa 0 (0) -34
61. Stéphane Molinié 0 (0) -37
Il y avait aussi un pronostic sur les coupes LDC, UEFA, coupe de France et de la ligue dont voici les résultats
LES COUPES
Ligue des champions : Candice
Personne n'avait trouvé Liverpool vainqueur
15 avaient pronostiqué Milan AC vainqueur et sont départagés sur leur finaliste
Et c'est Candice qui est la plus proche avec Milan AC vainqueur et Chelsea en finale
Coupe de l'UEFA : Philippe
Personne n'avait trouvé le CSKA Moscou vainqueur
Les plus proches sont ceux qui avaient mis Villaréal (3 joueurs) et Newcastle (1 joueur) vainqueurs, les 2 équipes ayant été 1/4 finaliste alors que ni le Sporting, ni Parme ou Alkmaar n'ont été cités
Le plus proche, parmi les 4 joueurs, est Philippe avec Villaréal vainqueur et Newcastle finaliste
Coupe de France : Lelyonnais56
4 joueurs ont trouvé le vainqueur, Auxerre, Lelyonnais56, Et buhhm !, Section mai 2002 et Lolotte et sont départagés sur leur équipe finaliste
C'est Lelyonnais56 qui est le plus proche avec Auxerre Vainqueur et PSG finaliste
Coupe de la Ligue : Julyc28
2 joueurs ont trouvé Strasbourg vainqueur, Julyc28 et Section mai 2002 et sont départagés sur leur équipe finaliste
Et c'est Julyc28 le plus proche avec Strasbourg vainqueur et Auxerre finaliste
Mais une mention spéciale à Section mai 2002 qui a réussi à trouver les 2 vainqueurs de coupe nationale Auxerre et Strasbourg, bravo
A bientot pour le Pronostifoot2006