Aller au contenu
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Hex@gones

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Survivor CDM : round 2

Featured Replies

Posté(e)

COREE DU SUD - TOGO

Corée 3-1

Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ca a toujours été mon opinion.

Posté(e)
  • Auteur

1er match du round 2 : Australie - Japon 3-1

Vivi 4 pts (+2 (3-1) - 4.8 GC (prono 2-1 au lieu de 3-1)

Maitre K 1 pt -2 (1-3) - 0 GC (prono 2-1 au lieu de 1-3)

Gilkman 1 pt -2 (1-3) - 0 GC (prono 3-1 au lieu de 1-3)

Modifié par Iles-Féroé

Posté(e)

TUNISIE - ARABIE SAOUDITE

TUNISIE 2-1

Posté(e)
  • Auteur

Republique Tchèque - USA 3-0

Fafa 4 pts +3 (3-0) - 3.4 GC (prono 2-0 au lieu de 3-0)

Tombyk 4 pts +3 (3-0) - 3.4 GC (prono 3-1 au lieu de 3-0)

1. Fafa 4 pts +3 (3-0) - 3.4 GC (prono 2-0 au lieu de 3-0)

1. Tombyk 4 pts +3 (3-0) - 3.4 GC (prono 3-1 au lieu de 3-0)

3. Vivi 4 pts +2 (3-1) - 4.8 GC (prono 2-1 au lieu de 3-1)

4. Maitre K 1 pt -2 (1-3) - 0 GC (prono 2-1 au lieu de 1-3)

5. Gilkman 1 pt -2 (1-3) - 0 GC (prono 3-1 au lieu de 1-3)

Modifié par Iles-Féroé

Posté(e)

nn on faite je paris pas le brésil!

coré du sud-togo (2-0 pour la

allez sochaliens!!!!!!!!

Posté(e)
  • Auteur

Après la victoire de l'Italie 2-0

Classement actuel du round 2 :

1. Fafa 4 pts +3 (3-0) - 3.4 GC (prono 2-0 au lieu de 3-0)

1. Tombyk 4 pts +3 (3-0) - 3.4 GC (prono 3-1 au lieu de 3-0)

3. Vivi 4 pts +2 (3-1) - 4.8 GC (prono 2-1 au lieu de 3-1)

4. Karlotte 4 pts +2 (2-0) - 2.6 GC (prono 2-1 au lieu de 2-0)

5. Nikolic 4 pts +2 (2-0) - 2.6 GC (prono 1-1 au lieu de 2-0)

6. Maitre K 1 pt -2 (1-3) - 0 GC (prono 2-1 au lieu de 1-3)

7. Gilkman 1 pt -2 (1-3) - 0 GC (prono 3-1 au lieu de 1-3)

Posté(e)

TUNISIE

2 - 0

Plus nombreux sont les ennemis

Plus belle est la victoire....

Posté(e)

Je sais pas si c'est possible mais le match Corée Togo nayant pas commencé je voulais changer d'équipe... je joue la Corée et 4-1...

Plus nombreux sont les ennemis

Plus belle est la victoire....

Posté(e)
  • Auteur

Corée - Togo 2-1. 9 joueurs sont concernés, mais aucun score exact trouvé. IlesFéroé et BV ont la bonne différence de buts mais pas le bon score. Yodelyon a la différence de buts la + éloignée.

BV 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 1-0 au lieu de 2-1)

IlesFéroé 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 1-0 au lieu de 2-1)

Cyrille 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

Hippolytanicet 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

JTABG 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

Otaku 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

Rayls 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 3-1 au lieu de 2-1)

Yodelyon 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 4-1 au lieu de 2-1)

Classement actuel du round 2 :

1. Fafa 4 pts +3 (3-0) - 3.4 GC (prono 2-0 au lieu de 3-0)

1. Tombyk 4 pts +3 (3-0) - 3.4 GC (prono 3-1 au lieu de 3-0)

3. Vivi 4 pts +2 (3-1) - 4.8 GC (prono 2-1 au lieu de 3-1)

4. Karlotte 4 pts +2 (2-0) - 2.6 GC (prono 2-1 au lieu de 2-0)

5. Nikolic 4 pts +2 (2-0) - 2.6 GC (prono 1-1 au lieu de 2-0)

6. BV 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 1-0 au lieu de 2-1)

6. IlesFéroé 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 1-0 au lieu de 2-1)

8. Cyrille 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

8. Hippolytanicet 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

8. JTABG 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

8. Otaku 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

8. Rayls 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 3-1 au lieu de 2-1)

13. Yodelyon 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 4-1 au lieu de 2-1)

14. Maitre K 1 pt -2 (1-3) - 0 GC (prono 2-1 au lieu de 1-3)

15. Gilkman 1 pt -2 (1-3) - 0 GC (prono 3-1 au lieu de 1-3)

Modifié par Iles-Féroé

Posté(e)

Tunisie 2-0

Posté(e)

Tunisie 2-0

Posté(e)
  • Auteur

Brésil - Croatie 1-0

Titouplin 4 pts +1 (1-0) - 2.2 GC (prono 2-1 au lieu de 1-0)

Classement actuel du round 2 :

1. Fafa 4 pts +3 (3-0) - 3.4 GC (prono 2-0 au lieu de 3-0)

1. Tombyk 4 pts +3 (3-0) - 3.4 GC (prono 3-1 au lieu de 3-0)

3. Vivi 4 pts +2 (3-1) - 4.8 GC (prono 2-1 au lieu de 3-1)

4. Karlotte 4 pts +2 (2-0) - 2.6 GC (prono 2-1 au lieu de 2-0)

5. Nikolic 4 pts +2 (2-0) - 2.6 GC (prono 1-1 au lieu de 2-0)

6. BV 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 1-0 au lieu de 2-1)

6. IlesFéroé 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 1-0 au lieu de 2-1)

8. Cyrille 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

8. Hippolytanicet 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

8. JTABG 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

8. Otaku 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 2-0 au lieu de 2-1)

8. Rayls 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 3-1 au lieu de 2-1)

13. Yodelyon 4 pts +1 (2-1) - 3.2 GC (prono 4-1 au lieu de 2-1)

14. Titouplin 4 pts +1 (1-0) - 2.2 GC (prono 2-1 au lieu de 1-0)

15. Maitre K 1 pt -2 (1-3) - 0 GC (prono 2-1 au lieu de 1-3)

16. Gilkman 1 pt -2 (1-3) - 0 GC (prono 3-1 au lieu de 1-3)

Modifié par Iles-Féroé

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.