Aller au contenu
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Hex@gones

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Survivor CDM : round 4

Featured Replies

Posté(e)

Croatie 2-0

Posté(e)

JAPON 0-1 CROATIE

Posté(e)

Italie 2-0

rcl06h8wz.gif
Posté(e)
  • Auteur

Premier résultat après la victoire du Ghana sur les Tchèques. Cela provoque la chute du leader Karlotte.

Karlotte 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-0 au lieu de 0-2)

Posté(e)
  • Auteur

match nul 1-1 de l'Italie hier soir :

BV 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

Otaku 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

Philippe 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 4-0 au lieu de 0-0)

Le classement actuel du round 4

BV 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

Otaku 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

Philippe 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 4-0 au lieu de 0-0)

Karlotte 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-0 au lieu de 0-2)

Modifié par Iles-Féroé

Posté(e)
  • Auteur

Mise à jour après le nul 0-0 de la Croatie et du Japon.

Cyrille 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

Zoltan 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

Simgone 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

JTABG 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

Charly 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

Flashback 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

Magicol 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

Steph 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

Le classement actuel du round 4

1. BV 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

1. Otaku 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

3. Philippe 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 4-0 au lieu de 1-1)

4. Cyrille 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

5. Zoltan 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

6. Simgone 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

7. JTABG 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

8. Charly 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

8. Flashback 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

8. Magicol 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

8. Steph 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

12. Karlotte 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-0 au lieu de 0-2)

Posté(e)
  • Auteur

Victoire du Brésil 2-0

Vivi 4 pts +2 (2-0) - 1.8 GC (prono 3-1 au lieu de 2-0)

Yodelyon 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-1 au lieu de 0-2)

Le classement actuel du round 4

1. Vivi 4 pts +2 (2-0) - 1.8 GC (prono 3-1 au lieu de 2-0)

2. BV 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

2. Otaku 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

4. Philippe 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 4-0 au lieu de 1-1)

5. Cyrille 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

6. Zoltan 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

7. Simgone 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

8. JTABG 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

9. Charly 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

9. Flashback 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

9. Magicol 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

9. Steph 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

13. Yodelyon 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-1 au lieu de 0-2)

14. Karlotte 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-0 au lieu de 0-2)

Posté(e)
  • Auteur

France - Corée 1-1

Fafa 2 pts 0 (1-1) - 1.2 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

Nikolic 2 pts 0 (1-1) - 1.2 GC (prono 3-1 au lieu de 1-1)

Le classement actuel du round 4

1. Vivi 4 pts +2 (2-0) - 1.8 GC (prono 3-1 au lieu de 2-0)

2. Fafa 2 pts 0 (1-1) - 1.2 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

3. BV 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

3. Otaku 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

5. Nikolic 2 pts 0 (1-1) - 1.2 GC (prono 3-1 au lieu de 1-1)

6. Philippe 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 4-0 au lieu de 1-1)

7. Cyrille 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

8. Zoltan 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

9. Simgone 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

10. JTABG 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

11. Charly 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

11. Flashback 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

11. Magicol 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

11. Steph 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

15. Yodelyon 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-1 au lieu de 0-2)

16. Karlotte 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-0 au lieu de 0-2)

Posté(e)
  • Auteur

Suisse - Togo 2-0

Bigben 5 pts +2 (2-0) - 2.4 GC :bravo:

MaitreK 5 pts +2 (2-0) - 2.4 GC :bravo:

Tombyk 5 pts +2 (2-0) - 2.4 GC :bravo:

IlesFéroé 4 pts +2 (2-0) - 2.4 GC (prono 2-1 au lieu de 2-0)

Lensomaniaque 4 pts +2 (2-0) - 2.4 GC (prono 3-0 au lieu de 2-0)

Le classement actuel du round 4

1. Bigben 5 pts +2 (2-0) - 2.4 GC

1. MaitreK 5 pts +2 (2-0) - 2.4 GC

1. Tombyk 5 pts +2 (2-0) - 2.4 GC

4. Vivi 4 pts +2 (2-0) - 1.8 GC (prono 3-1 au lieu de 2-0)

5. IlesFéroé 4 pts +2 (2-0) - 2.4 GC (prono 2-1 au lieu de 2-0)

5. Lensomaniaque 4 pts +2 (2-0) - 2.4 GC (prono 3-0 au lieu de 2-0)

7. Fafa 2 pts 0 (1-1) - 1.2 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

8. BV 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

8. Otaku 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

10. Nikolic 2 pts 0 (1-1) - 1.2 GC (prono 3-1 au lieu de 1-1)

11. Philippe 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 4-0 au lieu de 1-1)

12. Cyrille 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

13. Zoltan 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

14. Simgone 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

15. JTABG 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

16. Charly 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

16. Flashback 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

16. Magicol 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

16. Steph 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

20. Yodelyon 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-1 au lieu de 0-2)

21. Karlotte 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-0 au lieu de 0-2)

Posté(e)
  • Auteur

Après Ukraine-Arabie 4-0

Hippolytanicet 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 3-1 au lieu de 4-0)

Matt 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 2-0 au lieu de 4-0)

Seb 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 2-0 au lieu de 4-0)

Gaghoo 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 2-1 au lieu de 4-0)

Raskol 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 2-1 au lieu de 4-0)

Titouplin 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 1-0 au lieu de 4-0)

Stras 1 pt -4 (0-4) - 0 GC (prono 1-0 au lieu de 0-4)

Le classement actuel du round 4

1. Bigben 5 pts +2 (2-0) - 2.4 GC

1. MaitreK 5 pts +2 (2-0) - 2.4 GC

1. Tombyk 5 pts +2 (2-0) - 2.4 GC

4. Hippolytanicet 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 3-1 au lieu de 4-0)

5. Matt 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 2-0 au lieu de 4-0)

5. Seb 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 2-0 au lieu de 4-0)

7. Gaghoo 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 2-1 au lieu de 4-0)

7. Raskol 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 2-1 au lieu de 4-0)

9. Titouplin 4 pts +4 (4-0) - 2.2 GC (prono 1-0 au lieu de 4-0)

10. Vivi 4 pts +2 (2-0) - 1.8 GC (prono 3-1 au lieu de 2-0)

11. IlesFéroé 4 pts +2 (2-0) - 2.4 GC (prono 2-1 au lieu de 2-0)

11. Lensomaniaque 4 pts +2 (2-0) - 2.4 GC (prono 3-0 au lieu de 2-0)

13. Fafa 2 pts 0 (1-1) - 1.2 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

14. BV 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

14. Otaku 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 2-0 au lieu de 1-1)

16. Nikolic 2 pts 0 (1-1) - 1.2 GC (prono 3-1 au lieu de 1-1)

17. Philippe 2 pts 0 (1-1) - 1 GC (prono 4-0 au lieu de 1-1)

18. Cyrille 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

19. Zoltan 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 1-0 au lieu de 0-0)

20. Simgone 2 pts 0 (0-0) - 5.7 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

21. JTABG 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-1 au lieu de 0-0)

22. Charly 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

22. Flashback 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

22. Magicol 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

22. Steph 2 pts 0 (0-0) - 1.3 GC (prono 2-0 au lieu de 0-0)

26. Yodelyon 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-1 au lieu de 0-2)

27. Karlotte 1 pt -2 (0-2) - 0 GC (prono 2-0 au lieu de 0-2)

28. Stras 1 pt -4 (0-4) - 0 GC (prono 1-0 au lieu de 0-4)

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.