Jump to content

Recommended Posts

Posted

Ultime journée de la période 3.

S'il ne vous reste que 2 équipes, elles sont automatiquement sélectionnées (inutile alors de pronostiquer), dans le cas où il vous reste davantage que 2équipes, veuillez pronostiquer vos 2 choix comme d'habitude.

Lyon - Marseille

Caen - Lens

Bordeaux - Sochaux

Lorient - Toulouse

Valenciennes - Rennes

Auxerre - Montpellier

Monaco - Paris-SG

Arles-Avignon - Saint-Etienne

Nancy - Lille

Brest - Nice

gilkman peut rejouer une équipe utilisée

Bigben : Brest Caen

fafa : Bordeaux Brest Lille Marseille Nice PSG Rennes Toulouse

Flashback : Brest Caen Nancy Toulouse

footeu : Arles Lille

gilkman : Brest Lens Lille Lorient Nancy Nice

grege : Brest Monaco

hippolytanicet : Montpellier Rennes Toulouse

IlesFéroé : Brest Lille Lyon Nancy

Jonas : Arles Brest Caen Lens

JTABG : Auxerre Caen Lens Lille Marseille Nancy PSG StEtienne Toulouse

juju : Brest Lille

leprincealexi : Brest Monaco

magicol : PSG Toulouse

Maitre K : Lille Lyon

Matt : Bordeaux Brest

Nikolic : Arles Nice StEtienne

Seb : Bordeaux Brest

Simgone : Auxerre Caen Toulouse

Stax : Caen Lille Lorient Marseille Montpellier PSG

steph : Auxerre Brest

stras : Arles Brest Lens Lorient Monaco Nice

Titouplin : Lille PSG Toulouse

vivi : Caen Lens Lyon Monaco Valenciennes

VraiGone : Lille Rennes

Je donnerai les résultats dans ce topic au fur et à mesure des matches.

Ensuite, des play-offs se disputeront sur les 4 dernières journées.

Posted

Lorient

Monaco

A mesure qu'on lève les voiles de l'inconnu, on dépeuple l'imagination des hommes

Maupassant

Posted (edited)

premiers résultats :

1VE 1N 6 pts

JTABG 2-1 malus

1V1N 5 pts

steph Simgone 1-0

2N 3 pts

Bigben grege leprincealexi magicol stras Flashback 1-1

1N 2 pts

vivi Titouplin 1-1

juju gilkman hippolytanicet 0-0

1N1D 2 pts

Nikolic 0-1

Matt Seb 0-4

1D 1 pt

footeu 0-1

Classement

Les joueurs en gras ne peuvent plus marquer. J'ai crédité du point de participation les joueurs qui ont participé (ou qui n'avaient pas à pronostiquer) mais dont les équipes n'ont pas encore joué.

Elite

1 VraiGone 42 pts (23-20) 8-4-6-4

2 grege 40 pts (25-17) 6-11-1-2

3 Iles-Féroé 39 pts (20-11) 7-7-2-3/1

4 footeu 38 pts (18-15) 5-10-3-2

5 steph 38 pts (23-19) 6-9-5-1

6 Seb 37 pts (23-22) 6-9-5-1/1

7 Titouplin 35 pts (21-22) 4-11-4-2

8 juju 35 pts (21-20) 5-9-5-2/1

9 Bigben 35 pts (15-15) 4-12-4-1

10 stras 31 pts (16-12) 4-10-2-1

11 vivi 31 pts (15-11) 4-11-2-0/1

12 Matt 28 pts (19-28) 3-9-8

13 Stax 25 pts (16-13) 4-6-4-0/1

Open

1 Simgone 44 pts (24-23) 7-10-3-4/1

2 gilkman 43 pts (24-14) 9-6-2-2/1

3 leprincealexi 43 pts (25-21) 8-8-4-2/1

4 magicol 40 pts (19-19) 6-8-6-5/1

5 Nikolic 35 pts (20-20) 5-9-5-2/1

6 Flashback 28 pts (18-24) 4-6-8-1

7 MaitreK 27 pts (15-21) 1-13-4-1

8 Jonas 27 pts (14-18) 5-5-6-2/3

9 JTABG 26 pts (13-8) 5-6-2-2/4

10 fafa 24 pts (11-8) 3-7-2-2

11 hippolytanicet 23 pts (12-25) 1-9-8-1

Edited by Iles-Féroé
Posted

1VE 1N 6 pts

JTABG Titouplin 2-1 malus

juju gilkman 1-0 malus

1V1N 5 pts

steph Simgone 1-0

1VE 5 pts

IlesFéroé MaitreK VraiGone 1-0 malus

1VE 1D 5 pts

footeu 1-1 malus

2N 3 pts

Bigben grege leprincealexi magicol stras Flashback 1-1

1N 2 pts

vivi 1-1

hippolytanicet 0-0

1N1D 2 pts

Nikolic 0-1

Matt Seb 0-4

Classement

Elite

1 VraiGone 46 pts (24-20) 9-4-6-5/1

3 Iles-Féroé 42 pts (21-11) 8-7-2-4/2

4 footeu 42 pts (19-15) 6-10-3-3/1

2 grege 40 pts (25-17) 6-11-1-2

7 Titouplin 38 pts (22-22) 5-11-4-3/1

8 juju 38 pts (22-20) 6-9-5-3/2

5 steph 38 pts (23-19) 6-9-5-1

6 Seb 37 pts (23-22) 6-9-5-1/1

9 Bigben 35 pts (15-15) 4-12-4-1

10 stras 31 pts (16-12) 4-10-2-1

11 vivi 31 pts (15-11) 4-11-2-0/1

12 Matt 28 pts (19-28) 3-9-8

13 Stax 25 pts (16-13) 4-6-4-0/1

Open

2 gilkman 46 pts (25-14) 10-6-2-3/2

1 Simgone 44 pts (24-23) 7-10-3-4/1

3 leprincealexi 43 pts (25-21) 8-8-4-2/1

4 magicol 40 pts (19-19) 6-8-6-5/1

5 Nikolic 35 pts (20-20) 5-9-5-2/1

7 MaitreK 31 pts (16-21) 2-13-4-2/1

6 Flashback 28 pts (18-24) 4-6-8-1

8 Jonas 27 pts (14-18) 5-5-6-2/3

9 JTABG 26 pts (13-8) 5-6-2-2/4

10 fafa 24 pts (11-8) 3-7-2-2

11 hippolytanicet 23 pts (12-25) 1-9-8-1

Posted

avant l'Olympico :

1VE 1N 6 pts

JTABG Titouplin 2-1 malus

juju gilkman 1-0 malus

1V1N 5 pts

vivi 3-1 bonus

steph Simgone 1-0

1VE 5 pts

IlesFéroé MaitreK 1-0 malus

1VE 1D 5 pts

footeu 1-1 malus

VraiGone 1-2 malus

2N 3 pts

Bigben grege leprincealexi magicol stras Flashback 1-1

1N1D 2 pts

Nikolic 0-1

hippolytanicet 0-2

Matt Seb 0-4

Classement

Elite

1 VraiGone 46 pts (25-22) 9-4-7-5/1 :D

2 Iles-Féroé 42 pts (21-11) 8-7-2-4/2

3 footeu 42 pts (19-15) 6-10-3-3/1

4 grege 40 pts (25-17) 6-11-1-2

5 Titouplin 38 pts (22-22) 5-11-4-3/1

6 juju 38 pts (22-20) 6-9-5-3/2

7 steph 38 pts (23-19) 6-9-5-1

8 Seb 37 pts (23-22) 6-9-5-1/1

9 Bigben 35 pts (15-15) 4-12-4-1

10 vivi 35 pts (17-11) 5-11-2-1/1

11 stras 31 pts (16-12) 4-10-2-1

12 Matt 28 pts (19-28) 3-9-8

13 Stax 25 pts (16-13) 4-6-4-0/1

Open

1 gilkman 46 pts (25-14) 10-6-2-3/2

2 Simgone 44 pts (24-23) 7-10-3-4/1

3 leprincealexi 43 pts (25-21) 8-8-4-2/1

4 magicol 40 pts (19-19) 6-8-6-5/1

5 Nikolic 35 pts (20-20) 5-9-5-2/1

6 MaitreK 31 pts (16-21) 2-13-4-2/1

7 Flashback 28 pts (18-24) 4-6-8-1

8 Jonas 27 pts (14-18) 5-5-6-2/3

9 JTABG 26 pts (13-8) 5-6-2-2/4

10 fafa 24 pts (11-8) 3-7-2-2

11 hippolytanicet 23 pts (12-27) 1-9-9-1

Posted

:champion::):D:drapeau:

Très heureux de ce 1er titre au plus haut niveau.

J'en profite pour féliciter Iles-Féroé pour son travail sur ce jeu.

A tout problème => une solution

Posted

1VE 1V 8 pts

IlesFéroé MaitreK 4-2 malus

1VE 1N 6 pts

JTABG Titouplin 2-1 malus

juju gilkman 1-0 malus

1V1N 5 pts

vivi 3-1 bonus

steph Simgone 1-0

1VE 1D 5 pts

footeu 1-1 malus

VraiGone 1-2 malus

2N 3 pts

Bigben grege leprincealexi magicol stras Flashback 1-1

1N1D 2 pts

Nikolic 0-1

hippolytanicet 0-2

Matt Seb 0-4

Classement définitif

Elite

1 VraiGone 46 pts (25-22) 9-4-7-5/1 :D

2 Iles-Féroé 45 pts (24-13) 9-7-2-4/2

3 footeu 42 pts (19-15) 6-10-3-3/1

4 grege 40 pts (25-17) 6-11-1-2

5 Titouplin 38 pts (22-22) 5-11-4-3/1

6 juju 38 pts (22-20) 6-9-5-3/2

7 steph 38 pts (23-19) 6-9-5-1

8 Seb 37 pts (23-22) 6-9-5-1/1

9 Bigben 35 pts (15-15) 4-12-4-1

10 vivi 35 pts (17-11) 5-11-2-1/1

11 stras 31 pts (16-12) 4-10-2-1

12 Matt 28 pts (19-28) 3-9-8

13 Stax 25 pts (16-13) 4-6-4-0/1

Open

1 gilkman 46 pts (25-14) 10-6-2-3/2 :bravo:

2 Simgone 44 pts (24-23) 7-10-3-4/1

3 leprincealexi 43 pts (25-21) 8-8-4-2/1

4 magicol 40 pts (19-19) 6-8-6-5/1

5 Nikolic 35 pts (20-20) 5-9-5-2/1

6 MaitreK 34 pts (19-23) 3-13-4-2/1

7 Flashback 28 pts (18-24) 4-6-8-1

8 Jonas 27 pts (14-18) 5-5-6-2/3

9 JTABG 26 pts (13-8) 5-6-2-2/4

10 fafa 24 pts (11-8) 3-7-2-2

11 hippolytanicet 23 pts (12-27) 1-9-9-1

IlesFéroé échoue à 1 point de VraiGone. Son absence de pronostic lors de l'une des journées lui coûte certainement le titre. Bravo à VraiGone et gilkman qui furent les plus réguliers !

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...